औद्योगिक स्विच | 4 प्रकाश 16 इलेक्ट्रिक POE नेटवर्क मैनेजमेंट टाइप | PTN पैकेट स्विचिंग फ़ंक्शन का समर्थन करता है
Contact Info
- पता:530, तेन्दुली ग्रामीण इलाका, प्रदेश शासनीय उद्यान क्षेत्र, तेन्दुली महामार्ग, पिन कोड: 610066
- संपर्क: 米女士
- टेलीफ़ोन:15008251567
- ईमेल:244863347@qq.com
अन्य उत्पाद
²विशिष्टताएंपैरामीटर
POE प्रबंधन कार्य | |||||
पावर सप्लाई कॉन्फ़िगरेशन | पावर का आकार मैनुअल और स्वचालित रूप से विभाजित किया जा सकता है, और कुल आउटपुट पावर को सीमित किया जा सकता है पोर्ट के मॉड्यूल का चयन किया जा सकता है, PoE (15.4W) और PoE+ (30W) में विभाजित; पोर्ट की प्राथमिकता सेट की जा सकती है, ताकि उपकरणों के क्रम को प्राथमिकता दी जा सके; IEEE802.3at/af मानक के अनुरूप; | ||||
पावर सप्लाई टाइम योजना | सोमवार से रविवार तक और किसी भी समय पावर सप्लाई आउटपुट और बिजली बंद करना स्वतंत्र रूप से सेट किया जा सकता है; किसी भी पोर्ट पर पावर सप्लाई योजना सेट की जा सकती है | ||||
प्राप्त करने वाले उपकरण का स्वचालित पता लगाना | प्राप्त करने वाले उपकरण के समय पर निगरानी की जाती है, यदि कोई खराबी या असामान्य होती है, तो पावर सप्लाई प्रबंधन को पुनरारंभ किया जा सकता है पुनरारंभ की संख्या सेट की जा सकती है, ताकि दूरस्थ उपकरण के फ्रीज या क्रैश होने की स्थिति को हल किया जा सके दूरस्थ उपकरणों के रखरखाव के लिए और उपकरणों को जलने से बचाने के लिए पुनरारंभ की विलंब समय सेट की जा सकती है | ||||
परीक्षण मानक | |||||
विद्युत-संगति परीक्षण EMC और आघात और कंपन परीक्षण | IEC61000-4-2(ESD):±8kV(contact), ±15kV(air) IEC61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;DataPort:±2kV IEC61000-4-5(Surge):PowerPort:±2kV/DM,±4kV/CM | ||||
लाइटनिंग प्रोटेक्शन मानक | |||||
लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिजाइन | 6KV-8KV | ||||
पावर सप्लाई की खपत | |||||
रेटेड पावर | <15W | <16W | <16W | ||
खाली स्थिति में पावर खपत | <8W | <10W | <10W | ||
कनेक्शन पैरामीटर | |||||
द्वितारिका तार | 100 मीटर (मानक नेटवर्क केबल) | ||||
फाइबर इंटरफेस | SFP | ||||
वायरिंग टर्मिनल | 5x 5.08mm प्लग-इन टर्मिनल ब्लॉक | ||||
प्रवेश सुरक्षा | ओवरवोल्टेज/ रिवर्स कनेक्शन/ रिडंडेंट सुरक्षा | ||||
उत्पाद प्रमाणन और गुणवत्ता सुरक्षा मानक | |||||
यूरोपीय पर्यावरण नियम | ROHS / REACH (SVHC) | ||||
गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली | ISO9001 | ||||
पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली | ISO14000 | ||||
EMC विद्युत-संगति | यूरोपीय Union CE मार्किंग / उत्तरी अमेरिका FCC / जापान PSE | ||||
EMI विद्युत-हस्तक्षेप | FCC CFR47 Part 15,CISPR22(EN55022) Class A | ||||
कार्य परिवेश | |||||
कार्य तापमान | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | ||||
स्टोरेज तापमान | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | ||||
कार्य आर्द्रता | 5%~ 95% (संघनन नहीं) | ||||
स्टोरेज आर्द्रता | 5%~ 95% (संघनन नहीं) | ||||
औसत खराबी रहित समय | 357,000 घंटे | ||||
यांत्रिक मानक | |||||
बॉडी | एल्यूमीनियम अयस्क का आवरण और पंखे के बिना | ||||
सुरक्षा श्रेणी | IP40 | ||||
वजन | 1.7kg | 1.72kg | 1.74kg | ||
स्थापना तरीका | 1U रैक माउंट | ||||
आकार | 440mmx 44mmx200mm | ||||
पावर सप्लाई | |||||
DC पावर सप्लाई | डबल रिडंडेंट पावर सप्लाई: 48V वायरिंग टर्मिनल, रिडंडेंट सुरक्षा | ||||
वारंटी | |||||
वारंटी | 5 वर्ष | ||||
²चयनमॉडल संख्या
उत्पाद मॉडल संख्या | पोर्ट की संख्या | पावर सप्लाई | |
फाइबर पोर्ट | POE इलेक्ट्रिकल पोर्ट | ||
PT-6416PI | 4x SFP गिगाबिट फाइबर पोर्ट | 16xRJ45 100/1000M | DC48V/250W |
| उद्योग श्रेणी: | Electrical Equipment & Supplies/PoE Switch Equipment/PoE Switch Equipment |
|---|---|
| उत्पाद श्रेणी: | |
| ब्रांड: | |
| विशिष्टता: | |
| स्टॉक: | |
| मूल देश: |